STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN AKUNTANSI
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | SITI ARBAINAH, S.E., M.M. | KETUA JURUSAN AKUNTANSI |
| 2 | Dra. MARDINAWATI, M.M. | SEKRETARIS JURUSAN AKUNTANSI |
| 3 | RESI YUDHANINGSIH, S.E., M.Si. | KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI |
| 4 | JATI HANDAYANI, S.E., M.S.I. | KETUA PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 5 | Dr. SITI HASANAH, S.Ag., M.Ag. | KETUA PROGRAM STUDI S.Tr. PERBANKAN SYARIAH |
| 6 | AFIAT SADIDA, S.KOM., M.M. | KETUA PROGRAM STUDI S.Tr. KOMPUTERISASI AKUNTANSI |
| 7 | MUHAMMAD ROIS, S.E., M.Sc. | KETUA PROGRAM STUDI S.Tr. ANALIS KEUANGAN |
| 8 | MOHAMAD HASANUDIN, S.E., M.Si. Akt. | KETUA PROGRAM STUDI S.Tr. AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 9 | Dra. LARDIN KORAWIJAYANTI, M.M. | KEPALA LABORATORIUM AKUNTANSI |
| 10 | WINARNI, S.E., M.M. | KEPALA LABORATORIUM PERBANKAN DAN LAYANAN JASA FINTECH |
| 11 | SEPTIAN YUDHA KUSUMA, S.E., M.Si., Akt. | KEPALA LABORATORIUM KOMPUTER |
| 12 | AGUS SUWONDO, S.KOM., M.KOM. | KEPALA LABORATORIUM JARINGAN DAN PENGEMBANGAN FINTECH |
| 13 | Dra. NURUL HAMMIDA, M.Pd. | KEPALA LABORATORIUM BAHASA |
| 14 | PRIHATININGSIH, S.E., M.M. | KEPALA LABORATORIUM KEUANGAN DAN PASAR MODAL |
